Nr. Crt | Denumire manoperă | Preț |
1 | Consultație Prof.univ.dr.Alexandru Bucur | 200 |
2 | Consultație medic specialist -implantologie & ortodontie ( include diagnostic, plan de tratament și deviz) | 150 |
3 | Consultație primară (include diagnostic, plan de tratament și deviz ) | 100 |
4 | Consultație primară VistaCam iX HD | 100 |
5 | Consultație Oral Cancer Screening VELscope Vx | 100 |
6 | Ecografie glande salivare | 150 |
7 | Modele de studiu | 120 |
8 | Modele de studiu CAD-CAM | 250 |
Nr. Crt | Denumire manoperă | Preț |
1 | Extracție dinte monoradicular | 150 |
2 | Extracție dinte pluriradicular | 200 |
3 | Extracție rest dinte monoradicular | 150 |
4 | Extracție rest dinte pluriradicular | 200 |
5 | Extracție alveoloplastică | 300 |
6 | Extracție după tentativă de extracție | 500 |
7 | Odontectomie (dinți semiincluși) | 450 |
8 | Odontectomie complexă (dinți incluși) | 600 |
9 | Rezecție apicală (per dinte) | 500 |
10 | Operație cu lambou (per dinte) | 150 |
11 | Operație cu lambou și augmentare (per dinte) | 400 |
12 | Extirpare tumori benigne părți moi | 600 |
12 | Extirpare tumori benigne osoase | 800 |
13 | Biopsie formațiune tumorală (nu include costul examenului histopatologic) | 600 |
14 | Biopsie ganglionară (nu include costul examenului histopatologic) | 600 |
15 | Instilații (Stenon , Warthon) | 150 |
16 | Chistectomie cu rezecție apicală (1-2 dinți) | 600 |
17 | Sialolitotomie | 500 |
18 | Frenoplastie | 400 |
19 | Regularizare câmp protetic | 500 |
20 | Premolarizare | 350 |
21 | Control postoperator | 100 |
22 | Terapie laser (pe minut) | 50 |
23 | Tratament alveolită | 100 |
24 | Tratament hemoragie postextracțională | 100 |
25 | Tratament abcese periosoase (incizie, drenaj, spălături) | 200 |
26 | Tratament abces lojă superficială | 600 |
27 | Tratament fractura mandibulă (imobilizare) | 900 |
28 | Tratament chirurgical al hiperplaziilor gingivale | 500 |
29 | Decapușonare dinți incluși | 250 |
30 | Plastia imediată a comunicării buco-sinuzale | 450 |
31 | Ancorare dinți incluși cu implanturi ortodontice
(fără implant) |
800 |
32 | Repoziționare nerv | 2500 |
Nr. Crt | Denumire manoperă | Preț |
1 | Drenaj endodontic | 100 |
2 | Extirpare vitală dinte monoradicular | 120 |
3 | Extirpare vitală dinte biradicular | 170 |
4 | Extirpare vitală dinte pluriradicular | 200 |
5 | Extirpare devitală (per canal) | 70 |
6 | Îndepărtare corpi străini din canal (la microscop) | 200 |
7 | Tratament endodontic complet dinte monoradicular
(anestezie, aplicare digă, extirpare, prepararea canalului cu instrumentar rotativ Ni-Ti , obturație de canal prin condensare guttapercă fluidă) |
200 |
8 | Tratament endodontic complet dinte biradicular
(anestezie, aplicare digă, extirpare, prepararea canalului cu instrumentar rotativ Ni-Ti , obturație de canal prin condensare guttapercă fluidă) |
300 |
9 | Tratament endodontic complet dinte pluriradicular
(anestezie, aplicare digă, extirpare, prepararea canalului cu instrumentar rotativ Ni-Ti , obturație de canal prin condensare guttapercă fluidă) |
400 |
10 | Tratament endodontic complet la microscop dinte monoradicular (anestezie, aplicare digă, extirpare, prepararea canalului cu instrumentar rotativ Ni-Ti , obturație de canal prin condensare guttapercă fluidă) | 600 |
11 | Tratament endodontic complet la microscop dinte biradicular (anestezie, aplicare digă, extirpare, prepararea canalului cu instrumentar rotativ Ni-Ti , obturație de canal prin condensare guttapercă fluidă) | 700 |
12 | Tratament endodontic complet la microscop dinte pluriradicular (anestezie, aplicare digă, extirpare, prepararea canalului cu instrumentar rotativ Ni-Ti , obturație de canal prin condensare guttapercă fluidă) | 800 |
13 | Tratament endodontic complet la microscop dinte cu configuratie anatomica specială -molar de minte (anestezie, aplicare digă, extirpare, prepararea canalului cu instrumentar rotativ Ni-Ti , obturație de
canal prin condensare guttapercă fluidă) |
850 |
14 | Retratament endodontic dinte monoradicular (microscop) | 650 |
15 | Retratament endodontic dinte biradicular (microscop) | 750 |
16 | Retratament endodontic dinte pluriradicular (microscop) | 850 |
17 | Aplicare MTA | 150 |
18 | Aplicare meșă Chlumsky | 30 |
19 | Aplicare meșă Walkoff | 30 |
20 | Aplicare pastă TM (per dinte) | 50 |
21 | Tratament gangrenă (per sedință) | 100 |
Nr. Crt | Denumire manoperă | Preț |
1 | Tratament de albire Opalescence+gutiere | 800 |
2 | Tratament de albire Opalescence Extraboost per arcadă | 450 |
3 | Tratament de albire laser Zoom | 1200 |
4 | Ședință albire endodontică per dinte | 150 |
5 | Gutiere albire | 170 |
6 | Aplicare bijuterii dentare | 200 |
Nr. Crt | Denumire manoperă | Preț per ML |
1 | Augmentare cu acid hialuronic buze | 630 |
2 | Augmentare cu acid hialuronic riduri superficiale ale feței | 575 |
3 | Augmentare cu acid hialuronic riduri profunde ale feței | 600 |
4 | Augmentare cu acid hialuronic riduri frunte | 600 |
5 | Augmentare cu acid hialuronic glabelă
(regiune cuprinsă între sprâncene) |
600 |
6 | Augmentare cu acid hialuronic șanțuri perioculare | 700 |
7 | Augmentare cu acid hialuronic șanțuri nazo-geniene profunde | 600 |
Nr. Crt | Denumire manoperă | Preț |
1 | Șablon de ghidaj chirurgical | 250 |
2 | Implant dentar Osstem – Korea | 2700 |
3 | Implant dentar BlueSKY- Bredent – Germania | 2700 |
4 | Implant dentar Oxy – Italia | 2250 |
5 | All on four- sistem implanturi dentare și lucrare fixă provizorie în 24 de ore (4 implanturi, 4 bonturi protetice + lucrarea fixă provizorie) | 18000 |
6 | All on six- sistem implanturi dentare și lucrare fixă provizorie în 24 de ore (6 implanturi, 6 bonturi protetice + lucrarea fixă provizorie) | 22500 |
7 | Bont cicatrizare implant ( per bont) | 100 |
8 | Bont protetic provizoriu ( per bont) | 250 |
9 | Bont protetic definitiv ( per bont) | 400 |
10 | Bont protetic special ( all on four/ all on six) | 800 |
11 | Lifting de sinus extern (include materialul de adiție și membrana) | 4000 |
12 | Lifting de sinus intern (include materialul de adiție și membrana) | 2500 |
13 | Bone split (nu include materialul de adiție și
membrana) |
1500 |
14 | Augmentare creastă (include materialul de adiție și
membrana) |
2500 |
15 | Augmentare creastă cu bloc osos (include blocul osos și membrana) | 4500 |
16 | Bio-Oss 0,5g (0,25-1mm) | 500 |
17 | Bio-Oss 2g (1-2mm) | 1500 |
18 | Tratament plasma PRF (PRGF) | 450 |
19 | Membrană resorbabilă | 1000 |
20 | Membrană neresorbabilă din titan | 1200 |
21 | Îndepărtare implant dentar | 600 |
22 | Tratament periimplantita (per ședință) | 100 |
23 | Coroană metalo-ceramică pe implant | 1300 |
24 | Coroană metalo-ceramică pe implant Art Design | 1400 |
25 | Coroană ceramică pe implant pe suport de zirconiu CAD-CAM | 1800 |
28 | Proteză totală pe 4 implanturi permanentă fixă | 7500 |
29 | Proteză totală pe 4 implanturi permanentă mobilizabilă, cu sisteme speciale overdenture | 4500 |
30 | Proteză totală pe 6 implanturi permanentă fixă | 8000 |
31 | Proteza totală pe 6 implanturi permanentă mobilizabilă, cu sisteme speciale overdenture | 5000 |
Nr. Crt | Denumire manoperă | Preț |
1 | Obturație compozit fotopolimerizabil de colet | 150 |
2 | Obturație compozit fotopolimerizabil mică | 120 |
3 | Obturație compozit fotopolimerizabil medie | 180 |
4 | Obturație compozit fotopolimerizabil mare | 220 |
5 | Obturație compozit fotopolimerizabil estetică
(zona frontală) |
250 |
6 | Obturație CIS (ciment ionomeri de sticlă) | 100 |
7 | Refacere bont compozit | 150 |
8 | Coafaj direct cu hidoxid de calciu | 75 |
Nr. Crt | Denumire manoperă | Preț |
1 | Consultație medic specialist -ortodonție (include diagnostic, amprentare, model de studiu, plan de tratament și deviz) | 150 |
2 | Full Diagnostic Setup Clear Aligner | 750 |
3 | Aparat ortodontic fix – metalic/ arcadă | 2500 |
4 | Activare aparat ortodontic fix metalic/ arcadă | 120 |
5 | Aparat ortodontic fix – bracket autoligaturant/ arcadă | 3000 |
6 | Aparat ortodontic fix – ceramic total fizionomic/ arcadă | 2800 |
7 | Aparat ortodontic fix –safir total fizionomic/ arcadă | 3500 |
8 | Activare aparat ortodontic fix fizionomic/ arcadă | 150 |
9 | Aparat ortodontic invizibil Clear Aligner/ arcadă | 7800 |
10 | Control aparat ortodontic Clear Aligner | 100 |
11 | Recolare bracket metalic | 20 |
12 | Recolare bracket nou metalic | 50 |
13 | Recolare bracket nou fizionomic | 100 |
14 | Tubușor ortodontic metalic | 50 |
15 | Cimentare inel | 20 |
16 | Inel nou | 70 |
17 | Schimbare arc aparat fix (arcadă) | 100 |
18 | Disjunctor ortodontic | 1200 |
19 | Distal Jet | 1000 |
20 | Pendulum | 800 |
21 | Arc transpalatinal | 600 |
22 | Arc lingual | 600 |
23 | Arc Quad-helix | 600 |
24 | Lip bumper | 500 |
25 | Menținător de spațiu fix | 500 |
26 | Menținător de spațiu mobil | 750 |
27 | Aparat Head-gear | 800 |
28 | Mască Delaire | 1000 |
29 | Aparat ortodontic mobil | 1000 |
30 | Activare aparat ortodontic mobil | 70 |
31 | Reparație aparat mobil | 200 |
32 | Aparat ortodontic funcțional | 1400 |
33 | Îndepărtare aparat ortodontic | 400 |
34 | Aparat de contenție fix | 500 |
35 | Aparat de contenție mobil | 600 |
36 | Ortoimplant | 500 |
Nr. Crt | Denumire manoperă | Preț |
1 | Aplicare gel cu acid hialuronic | 50 |
2 | Badijonaj Chlumsky | 15 |
3 | Badijonaj ZnCl | 15 |
4 | Aplicare mesă parodontală Chlumsky | 15 |
5 | Imobilizare dinți parodontotici cu bară din compozit | 200 |
6 | Imobilizare dinți parodontotici cu bară din fibră de sticlă | 300 |
7 | Imobilizare dinți parodontotici cu șină turnată | 400 |
8 | Gingivectomie (Gingivoplastie) / cadran | 800 |
9 | Gingivectomie (Gingivoplastie) / dinte | 150 |
10 | Chiuretaj subgingival în câmp închis cu aplicare de tratament local antiseptic / dinte | 100 |
11 | Chiuretaj subgingival în câmp închis cu aplicare de tratament local antiseptic / hemiarcadă | 600 |
12 | Chiuretaj subgingival în câmp închis intesiv, cu aplicare de tratament local antiseptic și colagen | 700 |
13 | Chiuretaj subgingival în câmp deschis cu aplicare de membrană și bio-oss (nu include materialele) / dinte | 200 |
14 | Chiuretaj subgingival în câmp deschis cu aplicare de membranâ și bio-oss (nu include materialele) / hemiarcadă | 1000 |
15 | Protocol terapeutic Neypul (5 ședințe- nu include costul vaccinului) | 200 |
16 | Protocol terapeutic Neypul (10 ședințe- nu include costul vaccinului) | 300 |
17 | Aplicare Emdogain | 450 |
Nr. Crt | Denumire manoperă | Preț |
1 | Extracție dinte temporar | 50 |
2 | Drenaj endodontic dinte temporar | 50 |
3 | Obturație CIS (ciment ionomeri de sticlă)- dinte temporar | 100 |
4 | Obturație compozit fotopolimerizabil – dinte temporar | 100 |
5 | Obturație compozit fotopolimerizabil colorat- dinte temporar | 130 |
6 | Sigilari șanțuri și fosete- dinte temporar | 80 |
7 | Sigilari șanțuri și fosete- dinte permanent | 100 |
8 | Tratament endodontic- dinte temporar | 150 |
9 | Fluorizare în cabinet(per arcadă) | 50 |
10 | Relevare placă bacteriană ,Instructaj periaj | 50 |
11 | Periaj profesional | 50 |
Nr. Crt | Denumire manoperă | Preț |
1 | Pachet complet profilaxie ( include detartraj manual ,detartraj ultrasunete, periaj profesional, air-flow, fluorizare, instructaj igienă orală) | 250 |
2 | Pachet „Recall” la 6 luni (include pachet complet profilaxie) | 200 |
3 | Pachet profilaxie ortho | 150 |
4 | Detartraj ultrasunete și Periaj profesional | 150 |
5 | Air-flow (per arcadă) | 50 |
6 | Fluorizare în cabinet (per arcadă) | 50 |
7 | Fluorizare la domiciliu (cu gutiere) | 250 |
8 | Relevare placă bacteriană , Instructaj periaj | 50 |
9 | Aplicare desensibilizant dentinar (per dinte) | 50 |
10 | Sigilare șanțuri și fosete dinte permanent | 120 |
Nr. Crt | Denumire manoperă | Preț |
1 | Reconstituire corono-radiculară metalică turnată | 200 |
2 | Reconstituire corono-radiculară cu pivot din fibră de sticlă | 250 |
3 | Reconstituire corono-radiculară din zirconiu | 700 |
4 | Reconstituire corono-radiculară din argint turnată | 250 |
5 | Wax-up diagnostic (per element) | 50 |
6 | Mock-up diagnostic (per element) | 100 |
7 | Coroană provizorie scutan din compozit/ acrilat realizat în cabinet | 100 |
8 | Coroană acrilică definitiv în laborator | 150 |
9 | Coroană provizorie PMMA realizată în laborator | 250 |
10 | Coroană metalică turnată (Cr-Co; Cr-Ni) | 300 |
11 | Coroană metalo-ceramică semifizionomică | 500 |
12 | Coroană metalo-ceramică total fizionomică | 700 |
13 | Coroană metalo-ceramică total fizionomica Art Design | 750 |
14 | Coroană ceramică pe suport de zirconiu CADCAM | 1400 |
15 | Coroană IPS e.max®Ceram Press (integral ceramică) | 1500 |
16 | Incrustație inlay compozit | 400 |
17 | Incrustație inlay IPS e.max® Ceram | 900 |
18 | Incrustație onlay IPS e.max® Ceram | 900 |
19 | Fațetă dentară din compozit fotopolimerizabil realizată în cabinet | 350 |
20 | Fațetă dentară IPS e.max® Ceram | 1500 |
21 | Proteză acrilică parțială | 1000 |
22 | Proteză acrilică totală | 1200 |
23 | Proteză Kemeny | 300 |
24 | Proteză scheletată cu sisteme speciale de menținere și stabilitate | 3000 |
25 | Căptușire proteză acrilică în cabinet | 150 |
26 | Căptușire proteză acrilică în laborator | 200 |
27 | Reparație proteză acrilică | 150 |
28 | Adăugare dinte proteză acrilică | 100 |
29 | Adăugare/ Înlocuire croșet proteză acrilică | 120 |
30 | Ablație (Îndepartare) pivot | 100 |
31 | Ablație (Îndepartare) coroană | 60 |
32 | Cimentare provizorie (per element) | 20 |
33 | Cimentare definitivă (per element) | 40 |
34 | Gutiere bruxism | 400 |
Nr. Crt | Denumire manoperă | Preț |
1 |
Bredent Fast & Fixed mandibula – sistem implanturi dentare și lucrare fixă provizorie (4 implanturi, 4 bonturi protetice + lucrarea fixă provizorie acrilica) |
18.000 |
2 |
Bredent Fast & Fixed maxilar – sistem implanturi dentare și lucrare fixă provizorie (6 implanturi, 6 bonturi protetice + lucrarea fixă provizorie acrilica) |
22.000 |
3 |
Lucrare definitiva pe implanturi cu structura metalica (Cr-Co) si coroane din compozit stratificat (pret per arcada) |
12.000 |
4 |
Lucrare definitiva pe implanturi cu structura metalica (titan) si coroane din compozit stratificat (pret per arcada) |
13.500 |
5 |
Lucrare definitiva pe implanturi cu structura BioHPP si coroane din compozit prefabricat (pret per arcada) |
|
6 |
Lucrare definitiva pe implanturi cu structura metalica (Cr-Co) si coroane din Zirconiu (pret per arcada) |
20.000 |
7 |
Lucrare definitiva pe implanturi cu structura metalica (titan) si coroane din Zirconiu (pret per arcada) |
21.500 |
8 |
Igienizare lucrare definitiva |
250 |
9 |
Reparatie lucrare protetica |
200-600 |
10 |
Schimbare capa protetica Bredent Fast&Fixed – lucrare provizorie |
300 |
11 |
Schimbare capa protetica Bredent Fast&Fixed – lucrare definitiva |
500 |
12 |
Bont Bredent multi-unit lucrare definitiva |
500 |
13 |
Capa Bredent insurubare transversala lucrare definitiva |